سبد خرید شما در حال حاضر خالی است!

گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro 256G تک سیم کارت – استوک
توضیحات تکمیلی
| ریجن | سنگاپور |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone ۱۶ Pro ZAA |
| زمان معرفی | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۹ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ۲۰۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۳ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰.۱% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
| تراشه | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| استاندارد کارت حافظه | NVMe |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort, USB Type-C ۳.۲ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۴۲ – ۴.۰۵ گیگاهرتز |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر – دارای فوکوس دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر اپتیکال |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۸ – فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF |
| رزولوشن دوربین سوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF ۳D LiDAR scanner) |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ – مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| نوع سیستم عامل محصول | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS ۱۸ |
| حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | ۴۶۸۵ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| قابلیت های شارژ | شارژ با سیم, شارژ بی سیم, شارژ معکوس |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| مشخصات باتری | امکان ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.