سبد خرید شما در حال حاضر خالی است!

گوشی موبایل اپل iPhone 15 Pro 256G تک سیم کارت – استوک
توضیحات تکمیلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
|---|---|
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone ۱۵ Pro |
| زمان معرفی | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ |
| ابعاد | ۸.۳×۷۰.۶×۱۴۶.۶ میلیمتر |
| وزن | ۱۸۷ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس تیتانیوم |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۲۰۰۰ نیت (nits) |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ۲۰۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۱ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۲ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۷۹×۲۵۵۶ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۱ پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Apple A۱۷ Pro (۳ nm) Chipset |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| استاندارد کارت حافظه | NVMe |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | A۲DP LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۳.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS, Wi-Fi, بلوتوث |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۶-core graphics) GPU |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۷۸ گیگاهرتز |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | – دوربین چهارم از نوع سنجشعمق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۲۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۲۸ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۲۸ Inch)،, دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) /, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)،, دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۱۲۰ میلیمتر (Focus Length ۱۲۰ mm), زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / – دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲،, فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، زاویه دید ۱۲۰ درجهای و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size), مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) /, و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / Cinematic mode (۴K@۳۰/۶۰fps), رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| مشخصات دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm)،, رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) / Cinematic mode (۴K@۲۴/۳۰fps), سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D / SL ۳D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps), مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| نوع سیستم عامل محصول | iOS |
| حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | ۳۲۷۴ میلی آمپر ساعت |
| قابلیت های شارژ | شارژ با سیم, شارژ بی سیم, شارژ معکوس |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل USB Type-C |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.